Confira o ranking das motos mais vendidas no Brasil no mês de setembro

Saiu a listagem das motos mais vendidas no mês de setembro:

1º – Honda CG 160 – 19.748
2º – Honda BIZ – 10.546
3º – Honda NXR160 – 9.401
4º – Honda POP 110I – 6.544
5º – Honda PCX 150 – 2.487
6º – Yamaha YBR 150 – 2.263
7º – Honda CB 250F TWISTER – 2.169
8º – Honda CG 125 – 2.110
9º – Honda XRE 300 – 1.873
10º – Yamaha XTZ150 – 1.850
11º – Yamaha FAZER 250 – 1.638
12º – Honda XRE 190 – 1.306
13º – Yamaha NMAX – 1.035
14º – Yamaha XTZ 250 – 926
15º – Yamaha NEO 125 – 898
16º – Yamaha YS150 FAZER – 826
17º – Yamaha YBR 125 – 594
18º – Honda CB 500 -486
19º – Honda SH 150 – 463
20º – Shineray XY 50 – 448

Fonte: FENABRAVE

 

 

 

 

Related posts